Descripción
Color Blanco
Género Hombre
Material Sintético/Textil
Suela Goma
Temporada Invierno
Cómo medir
Guia De Tallas Power Hombre
EURO | US | CM |
---|---|---|
39 | 7 | 25 |
40 | 8 | 26 |
41 | 9 | 27 |
42 | 9,5 | 27,5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 11 | 29 |
45 | 12 | 30 |
Guia De Tallas Power Hombre
EURO | US | CM |
---|---|---|
39 | 7 | 25 |
40 | 8 | 26 |
41 | 9 | 27 |
42 | 9,5 | 27,5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 11 | 29 |
45 | 12 | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.