Descripción
Cómo medir
Guia De Tallas Adidas Kid
US | CM |
---|---|
1K | 8,1 |
2K | 9 |
3K | 9,8 |
4K | 10,6 |
5K | 11,5 |
5,5K | 12,3 |
6K | 12,8 |
6,5K | 13,2 |
7K | 13,6 |
7,5K | 14 |
8K | 14,5 |
8,5K | 14,9 |
9K | 15,3 |
9,5K | 15,7 |
10K | 16,1 |
10,5 | 16,6 |
11K | 17 |
11,5K | 17,4 |
12K | 17,8 |
12,5K | 18,3 |
13K | 18,7 |
13,5K | 19,1 |
1 | 19,5 |
1,5 | 20 |
2 | 20,4 |
2,5 | 20,8 |
3 | 21,1 |
3,5 | 21,5 |
4 | 22,1 |
4,5 | 22,5 |
5 | 22,9 |
5,5 | 23,3 |
6 | 23,6 |
6,5 | 24,2 |
7 | 24,6 |
7,5 | 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.