Cómo medir
CL | CM |
---|---|
22 | 14,2 |
23 | 14,7 |
24 | 15,5 |
25 | 15,9 |
26 | 16,6 |
27 | 17,1 |
28 | 17,8 |
29 | 18,1 |
29 | 18,4 |
30 | 19,1 |
30 | 19,4 |
31 | 19,7 |
32 | 20,3 |
33 | 20,6 |
33 | 21,6 |
CL | CM |
---|---|
22 | 14,2 |
23 | 14,7 |
24 | 15,5 |
25 | 15,9 |
26 | 16,6 |
27 | 17,1 |
28 | 17,8 |
29 | 18,1 |
29 | 18,4 |
30 | 19,1 |
30 | 19,4 |
31 | 19,7 |
32 | 20,3 |
33 | 20,6 |
33 | 21,6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.